<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bernd Lohmeyer</title>
	<atom:link href="http://www.lohmy.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lohmy.de</link>
	<description>Nutzen zentrierte IT-Beratung - Usability und Geschäftsprozessanalyse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 15:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tool Set für Fachspezifikation: Alles von Anforderungen bis Aktivitäten</title>
		<link>http://www.lohmy.de/2012/04/10/tool-set-fachspezifikation/</link>
		<comments>http://www.lohmy.de/2012/04/10/tool-set-fachspezifikation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Lohmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Fachspezifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[UML-Diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Use Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lohmy.de/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Was gehört alles zu einer guten Fachspezifikation? Im Folgenden möchte ich die wichtigsten Tools (Modelle und Dokumente) kurz beschreiben. 
Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2011/08/10/use-cases-nutzerziel-fliegende-fische/' rel='bookmark' title='Use Cases Teil 1: Nutzerziele und fliegende Fische'>Use Cases Teil 1: Nutzerziele und fliegende Fische</a> <small>Use Cases gehören zum Alltag der IT. Kein größeres Projekt kommt ohne sie aus. Die ganze Welt schreibt Use Cases....</small></li>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2011/08/09/use-cases-tipps-nutzerziele/' rel='bookmark' title='Use Cases Teil 2: Pure Fachlichkeit ist keine Lösung – aber ein gutes Problem'>Use Cases Teil 2: Pure Fachlichkeit ist keine Lösung – aber ein gutes Problem</a> <small>Finden Sie hier ein paar Tipps, wie Sie richtig gute Use Cases schreiben: Use Cases müssen lösungsunabhängig beschrieben werden. Sie...</small></li>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2012/02/06/dynamische-schutzmassnahmen/' rel='bookmark' title='Bessere Risikoprävention durch dynamische Schutzmaßnahmen'>Bessere Risikoprävention durch dynamische Schutzmaßnahmen</a> <small>Durch die Dynamisierung der Schutzmaßnahmen kann man auch einer heterogenen Risikolage Herr werden. Bei gleichem Investment kann das Sicherheitsniveau und...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lohmy.de/2012/04/10/tool-set-fachspezifikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leseparade 2012 KW 10 &#8211; Pinterest folgt der Lernfunktion mit Lächeln in der Schachtel</title>
		<link>http://www.lohmy.de/2012/03/09/leseparade_2012_10/</link>
		<comments>http://www.lohmy.de/2012/03/09/leseparade_2012_10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Lohmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lohmy.de/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Leseparade: Artikelvorschläge für die KW10 2012. Coworker des Betahaus Hamburg empfehlen Artikel für's Wochenende. Von Pädagogik bis Bauhaus und emoticon ist alles dabei. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lohmy.de/2012/03/09/leseparade_2012_10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability-Schulung bei msg systems AG</title>
		<link>http://www.lohmy.de/2012/02/20/usability-schulung-msg/</link>
		<comments>http://www.lohmy.de/2012/02/20/usability-schulung-msg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Lohmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[User Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Return On Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilitytest]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lohmy.de/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Ein Tag Usability - ein Einführungsseminar in die Fragen von UX und Co: 
Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2010/11/22/missverstandnis-usability-tests/' rel='bookmark' title='Ein weiteres Missverständnis: Usability Tests sind teuer'>Ein weiteres Missverständnis: Usability Tests sind teuer</a> <small>Usability Tests müssen nicht teuer sein. Einfache Papierprototypen kann man mit Bordmitteln testen. Lieber einen kleinen Usabilitytest durchführen als gar...</small></li>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2011/04/03/interview-nutzerzentrierter-beratungsansatz/' rel='bookmark' title='Philippe Back spricht mit Bernd Lohmeyer: Nutzen zentrierter Beratungsansatz und Usability'>Philippe Back spricht mit Bernd Lohmeyer: Nutzen zentrierter Beratungsansatz und Usability</a> <small>Interview über Nutzerzentrierten Beratungsansatz. Philippe Back interviewt Bernd Lohmeyer. Erst wenn man die Geschäftsanforderungen genau kennt, kann man eine Lösung...</small></li>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2010/03/30/usability-verkaufen-%e2%80%93-aber-wie-und-an-wen/' rel='bookmark' title='Usability verkaufen – aber wie, und an wen?'>Usability verkaufen – aber wie, und an wen?</a> <small>Um Usability verkaufen zu können müssen wir das Buying Center identifizieren und unsere Argumentation an der Perspektive unseres Gesprächspartners ausrichten....</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lohmy.de/2012/02/20/usability-schulung-msg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bessere Risikoprävention durch dynamische Schutzmaßnahmen</title>
		<link>http://www.lohmy.de/2012/02/06/dynamische-schutzmassnahmen/</link>
		<comments>http://www.lohmy.de/2012/02/06/dynamische-schutzmassnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Lohmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Return On Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lohmy.de/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Dynamisierung der Schutzmaßnahmen kann man auch einer heterogenen Risikolage Herr werden. Bei gleichem Investment kann das Sicherheitsniveau und damit der Return On Investment (ROI) signifikant gesteigert werden. 
Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2011/11/14/prozessbasierte-risikoanalyse-teil1/' rel='bookmark' title='Kostenreduzierung durch prozessbasierte Risikoanalyse &#8211; Teil 1'>Kostenreduzierung durch prozessbasierte Risikoanalyse &#8211; Teil 1</a> <small>Durch eine prozessbasierte Herangehensweise (BPMN) lassen sich die wirklich gefährdeten technischen Einrichtungen identifizieren und sich so die Gesamtkosten technischer Schutzmaßnahmen...</small></li>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2011/11/14/prozessbasierte-risikoanalyse-teil2/' rel='bookmark' title='Kostenreduzierung durch prozessbasierte Risikoanalyse &#8211; Teil 2'>Kostenreduzierung durch prozessbasierte Risikoanalyse &#8211; Teil 2</a> <small>Durch eine prozess-basierte Herangehensweise (BPMN) lassen sich die wirklich gefährdeten technischen Einrichtungen identifizieren und sich so die Gesamtkosten technischer Schutzmaßnahmen...</small></li>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2012/04/10/tool-set-fachspezifikation/' rel='bookmark' title='Tool Set für Fachspezifikation: Alles von Anforderungen bis Aktivitäten'>Tool Set für Fachspezifikation: Alles von Anforderungen bis Aktivitäten</a> <small>Was gehört alles zu einer guten Fachspezifikation? Im Folgenden möchte ich die wichtigsten Tools (Modelle und Dokumente) kurz beschreiben. ...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lohmy.de/2012/02/06/dynamische-schutzmassnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XINGs Powersuche: Findest Du schon oder suchst Du noch?</title>
		<link>http://www.lohmy.de/2012/01/24/xing-powersuche/</link>
		<comments>http://www.lohmy.de/2012/01/24/xing-powersuche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Lohmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Software Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[User Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lohmy.de/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[XINGs Powersuche ist ein sehr interessantes Mittel, um bestimmte Mitglieder zu filtern und so neue Kontakte aufzubauen. Leider ist sie so versteckt, dass sie kaum gefunden werden kann. Das darf bei Kernfunktionalität nicht geschehen.
Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2010/06/24/halb-leer-oder-halb-voll/' rel='bookmark' title='Halb leer oder halb voll? Je nach Kontext!'>Halb leer oder halb voll? Je nach Kontext!</a> <small>Die Beurteilung, ob "halb leer" pessimistisch und "halb voll" optimistisch ist, kann nur im Rahmen des Kontextes vorgenommen werden. Der...</small></li>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2010/09/15/informationsarchitektur-acht-ebenen/' rel='bookmark' title='Informationsarchitektur &#8211; Acht auf einen Streich'>Informationsarchitektur &#8211; Acht auf einen Streich</a> <small>Eine Informationsarchitektur, die sich über acht Ebenen erstreckt, ist nicht nachvollziehbar. An bestimmten Punkten obere Ebenen einfach auszublenden, hilft nicht....</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lohmy.de/2012/01/24/xing-powersuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>End-to-end example of process based risk analysis &#8211; Part 1</title>
		<link>http://www.lohmy.de/2011/12/01/example-of-risk-analysis-part-1/</link>
		<comments>http://www.lohmy.de/2011/12/01/example-of-risk-analysis-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Lohmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lohmy.de/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[End-to-end example of a process based approach (BPMN) to risk analysis. Find out how you can identify mission critical technical equipment. In PART 1 we find out which activities we have to focus out attention on.
Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2011/12/01/end-to-end-example-of-process-based-risk-analysis-part-2/' rel='bookmark' title='End-to-end example of process based risk analysis – Part 2'>End-to-end example of process based risk analysis – Part 2</a> <small>End-to-end example of a process based approach (BPMN) to risk analysis. Find out how you can identify mission critical technical...</small></li>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2011/11/22/cost-cutting-by-process-based-risk-analysis-part-1/' rel='bookmark' title='Cost cutting by process based risk analysis &#8211; Part 1'>Cost cutting by process based risk analysis &#8211; Part 1</a> <small>With this process based approach (BPMN) we can identify mission critical technical equipment. By focussing our protective measures on those...</small></li>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2011/11/22/cost-cutting-by-process-based-risk-analysis-part-2/' rel='bookmark' title='Cost cutting by process based risk analysis &#8211; Part 2'>Cost cutting by process based risk analysis &#8211; Part 2</a> <small>With this process based approach (BPMN) we can identify mission critical technical equipment. By focussing our protective measures on those...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lohmy.de/2011/12/01/example-of-risk-analysis-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>End-to-end example of process based risk analysis – Part 2</title>
		<link>http://www.lohmy.de/2011/12/01/end-to-end-example-of-process-based-risk-analysis-part-2/</link>
		<comments>http://www.lohmy.de/2011/12/01/end-to-end-example-of-process-based-risk-analysis-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Lohmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lohmy.de/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[End-to-end example of a process based approach (BPMN) to risk analysis. Find out how you can identify mission critical technical equipment. In PART 2 we analyze critical activities in depth. Doing so, we find components with a major technical risk.
Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2011/12/01/example-of-risk-analysis-part-1/' rel='bookmark' title='End-to-end example of process based risk analysis &#8211; Part 1'>End-to-end example of process based risk analysis &#8211; Part 1</a> <small>End-to-end example of a process based approach (BPMN) to risk analysis. Find out how you can identify mission critical technical...</small></li>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2011/11/22/cost-cutting-by-process-based-risk-analysis-part-2/' rel='bookmark' title='Cost cutting by process based risk analysis &#8211; Part 2'>Cost cutting by process based risk analysis &#8211; Part 2</a> <small>With this process based approach (BPMN) we can identify mission critical technical equipment. By focussing our protective measures on those...</small></li>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2011/11/22/cost-cutting-by-process-based-risk-analysis-part-1/' rel='bookmark' title='Cost cutting by process based risk analysis &#8211; Part 1'>Cost cutting by process based risk analysis &#8211; Part 1</a> <small>With this process based approach (BPMN) we can identify mission critical technical equipment. By focussing our protective measures on those...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lohmy.de/2011/12/01/end-to-end-example-of-process-based-risk-analysis-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cost cutting by process based risk analysis &#8211; Part 1</title>
		<link>http://www.lohmy.de/2011/11/22/cost-cutting-by-process-based-risk-analysis-part-1/</link>
		<comments>http://www.lohmy.de/2011/11/22/cost-cutting-by-process-based-risk-analysis-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Lohmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lohmy.de/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[With this process based approach (BPMN) we can identify mission critical technical equipment. By focussing our protective measures on those jeopardized devices we can reduce effort and costs: In a first step we find out which activities are endangered.
Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2011/11/22/cost-cutting-by-process-based-risk-analysis-part-2/' rel='bookmark' title='Cost cutting by process based risk analysis &#8211; Part 2'>Cost cutting by process based risk analysis &#8211; Part 2</a> <small>With this process based approach (BPMN) we can identify mission critical technical equipment. By focussing our protective measures on those...</small></li>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2011/12/01/example-of-risk-analysis-part-1/' rel='bookmark' title='End-to-end example of process based risk analysis &#8211; Part 1'>End-to-end example of process based risk analysis &#8211; Part 1</a> <small>End-to-end example of a process based approach (BPMN) to risk analysis. Find out how you can identify mission critical technical...</small></li>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2011/12/01/end-to-end-example-of-process-based-risk-analysis-part-2/' rel='bookmark' title='End-to-end example of process based risk analysis – Part 2'>End-to-end example of process based risk analysis – Part 2</a> <small>End-to-end example of a process based approach (BPMN) to risk analysis. Find out how you can identify mission critical technical...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lohmy.de/2011/11/22/cost-cutting-by-process-based-risk-analysis-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cost cutting by process based risk analysis &#8211; Part 2</title>
		<link>http://www.lohmy.de/2011/11/22/cost-cutting-by-process-based-risk-analysis-part-2/</link>
		<comments>http://www.lohmy.de/2011/11/22/cost-cutting-by-process-based-risk-analysis-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Lohmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lohmy.de/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[With this process based approach (BPMN) we can identify mission critical technical equipment. By focussing our protective measures on those jeopardized devices we can reduce effort and costs: In this second step we proceed from endangered activities to technical equipment which is concerned.
Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2011/11/22/cost-cutting-by-process-based-risk-analysis-part-1/' rel='bookmark' title='Cost cutting by process based risk analysis &#8211; Part 1'>Cost cutting by process based risk analysis &#8211; Part 1</a> <small>With this process based approach (BPMN) we can identify mission critical technical equipment. By focussing our protective measures on those...</small></li>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2011/12/01/end-to-end-example-of-process-based-risk-analysis-part-2/' rel='bookmark' title='End-to-end example of process based risk analysis – Part 2'>End-to-end example of process based risk analysis – Part 2</a> <small>End-to-end example of a process based approach (BPMN) to risk analysis. Find out how you can identify mission critical technical...</small></li>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2011/12/01/example-of-risk-analysis-part-1/' rel='bookmark' title='End-to-end example of process based risk analysis &#8211; Part 1'>End-to-end example of process based risk analysis &#8211; Part 1</a> <small>End-to-end example of a process based approach (BPMN) to risk analysis. Find out how you can identify mission critical technical...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lohmy.de/2011/11/22/cost-cutting-by-process-based-risk-analysis-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenreduzierung durch prozessbasierte Risikoanalyse &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.lohmy.de/2011/11/14/prozessbasierte-risikoanalyse-teil1/</link>
		<comments>http://www.lohmy.de/2011/11/14/prozessbasierte-risikoanalyse-teil1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Lohmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lohmy.de/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Durch eine prozessbasierte Herangehensweise (BPMN) lassen sich die wirklich gefährdeten technischen Einrichtungen identifizieren und sich so die Gesamtkosten technischer Schutzmaßnahmen senken. In einem ersten Schritt gilt es die gefährdeten Aktivitäten zu erkennen.
Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2011/11/14/prozessbasierte-risikoanalyse-teil2/' rel='bookmark' title='Kostenreduzierung durch prozessbasierte Risikoanalyse &#8211; Teil 2'>Kostenreduzierung durch prozessbasierte Risikoanalyse &#8211; Teil 2</a> <small>Durch eine prozess-basierte Herangehensweise (BPMN) lassen sich die wirklich gefährdeten technischen Einrichtungen identifizieren und sich so die Gesamtkosten technischer Schutzmaßnahmen...</small></li>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2012/02/06/dynamische-schutzmassnahmen/' rel='bookmark' title='Bessere Risikoprävention durch dynamische Schutzmaßnahmen'>Bessere Risikoprävention durch dynamische Schutzmaßnahmen</a> <small>Durch die Dynamisierung der Schutzmaßnahmen kann man auch einer heterogenen Risikolage Herr werden. Bei gleichem Investment kann das Sicherheitsniveau und...</small></li>
<li><a href='http://www.lohmy.de/2011/08/10/use-cases-nutzerziel-fliegende-fische/' rel='bookmark' title='Use Cases Teil 1: Nutzerziele und fliegende Fische'>Use Cases Teil 1: Nutzerziele und fliegende Fische</a> <small>Use Cases gehören zum Alltag der IT. Kein größeres Projekt kommt ohne sie aus. Die ganze Welt schreibt Use Cases....</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lohmy.de/2011/11/14/prozessbasierte-risikoanalyse-teil1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

